組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向 | |||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
15 | 28 | 20 | 11,4 | 15,6 | 2,27 | 2,37 | 1,83 | 0,099 | 19000 | 22000 | 0,052 | NKIB 5902 |
SKF組合滾針軸承NKIB 5902屬于滾動軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內徑:15,外徑:28,厚度20,SKFNKIB 5902主要應用于燃氣輪機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKIB 5902的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004