組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
50 | 72 | 30 | 47,3 | 85 | 7,74 | 13,7 | 10,6 | 0,579 | 7000 | 8000 | 0,38 | NKIA 5910 |
SKF組合滾針軸承NKIA 5910屬于滾動(dòng)軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內(nèi)徑:50,外徑:72,厚度30,SKFNKIA 5910主要應(yīng)用于塔吊、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNKIA 5910的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004