組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向 | |||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
20 | 37 | 25 | 21,6 | 28 | 3,79 | 4,21 | 3,35 | 0,176 | 15000 | 17000 | 0,11 | NKIB 5904 |
SKF組合滾針軸承NKIB 5904屬于滾動軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內徑:20,外徑:37,厚度25,SKFNKIB 5904主要應用于水利機械等行業、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKIB 5904的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004