組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向 | |||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
30 | 47 | 23 | 25,5 | 39 | 4,54 | 6,32 | 4,65 | 0,268 | 11000 | 13000 | 0,15 | NKIA 5906 |
SKF組合滾針軸承NKIA 5906屬于滾動軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內徑:30,外徑:47,厚度23,SKFNKIA 5906主要應用于木工機械、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKIA 5906的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004