組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向 | |||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
22 | 39 | 25 | 23,3 | 32 | 4,14 | 4,93 | 3,9 | 0,205 | 14000 | 15000 | 0,12 | NKIB 59/22 |
SKF組合滾針軸承NKIB 59/22屬于滾動軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內徑:22,外徑:39,厚度25,SKFNKIB 59/22主要應用于汽車、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKIB 59/22的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004