組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 雙向 | |||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
12 | 24 | 17,5 | 8,25 | 10 | 2,07 | 1,92 | 1,14 | 0,083 | 22000 | 26000 | 0,043 | NKIB 5901 |
SKF組合滾針軸承NKIB 5901屬于滾動軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內徑:12,外徑:24,厚度17.5,SKFNKIB 5901主要應用于減速機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKIB 5901的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004