組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向 | |||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | |||||||||||||
60 | 85 | 34 | 59,4 | 114 | 9,58 | 18 | 14,3 | 0,77 | 6000 | 6700 | 0,59 | NKIA 5912 |
SKF組合滾針軸承NKIA 5912屬于滾動軸承,它是滾針/角接觸球軸承的組合滾針軸承,內徑:60,外徑:85,厚度34,SKFNKIA 5912主要應用于自動化設備、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKIA 5912的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004