軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 1JZGE | KOYO | JZS131 |
---|---|---|---|---|---|
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GGZEU | KOYO | GS121 |
62TB0804B03B | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2L-THE | NSK | 2400 LS130W |
HR32006XJ | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS136V |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | MS122|2800 ROYAL SALOON |
DAC4380ACS69 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 1UZFE | KOYO | UZS143 |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS130G |
52TB058B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | 2000 GS130G |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS130 |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 2JZGE | KOYO | JZS135 |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS131 |
40TKD07 | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | 3Y | NSK | YS120|2000 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GGP | KOYO | GS130H |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-E | NTN | GS130G |
DAC3577W-3SC80 | 豐田 CROWN(皇冠) | 前輪 | 1UZFE | KOYO | UZS147 |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-E | NTN | GS130G |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS132|2800 |
52TB058B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NSK | 2000 GS136V |
62TB0632B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2JZ-GE | NSK | 3000 JZS145 |
52TB058B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NSK | 2000 GS130 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 2L,2LT | KOYO | LS120 |
62TB063B12 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊裝置 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS133 |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS131 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-GE | NTN | GS131 |
SF0859/2E | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | 1GE | NTN | GS130 |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS122|2800 WAGON |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | 5M 2800 CC FR | NSK | MS133 |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | YS132|2200 |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS151 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS123|2800 FOR AUSTRALIA |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 7MGE | KOYO | MS137 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 2L,2LT | KOYO | LS130 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 1GFE,1GGZE | KOYO | GS131H |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS130G |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 2LT,2LTHE | KOYO | LS120G |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS123|2800 FOR AUSTRALIA |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 2LTE,2LTHE | KOYO | LS131H |
DG358028W2RSC4 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | MP | KOYO | MS130 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 2LTHE | KOYO | LS130G |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 2LTE,2LTHE | KOYO | LS130W |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 6MGEU | KOYO | MS125 |
62TB0632B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1UZ-FE | NSK | 4000 UZS131 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | MS132|2800 ROYAL SALOON |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS123|2800 DOHC |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS130G |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GE,1GFE | KOYO | GS130 |
DAC4380ACS69 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 1UZFE | KOYO | UZS147 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GFE,1GGZE | KOYO | GS131H |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022