軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 7MGE | KOYO | MS135 |
---|---|---|---|---|---|
62TB0632B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2JZ-GE | NSK | 3000 JZS143 |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS130W |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS130 |
DAC358047BW-C00014 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 2L,2LT | KOYO | LS130 |
RWF35-5-R2-G-3 | 豐田 CROWN(皇冠) | 水泵 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 7MGE | KOYO | MS137 |
57TB3705 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
57TB0401A | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
52TB058B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-GZE | NSK | 2000 GS131H |
57TB0401A | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS131 |
50TKB3504BR | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | 5M | NSK | MS132|2800 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | MS125|3000 DOHC |
52TB0612B01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-GEU | NSK | 2000 GS121 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 3YP,3YPE | KOYO | YS130 |
50TKB3504BR | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | 1G-FE | NSK | GS131|2000 DOHC |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | GS131|2000 DOHC |
60TB026B02 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2L | NSK | 2400 LS136V |
18BSC01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 轉向管柱上 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS133 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 2JZGE | KOYO | JZS135 |
62TB0632B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1UZ-FE | NSK | 4000 UZS141 |
60TB026B02 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2L/2L-T/2L-THE | NSK | 2400 LS130G |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 2LT,2LTHE | KOYO | LS131 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 2LTE,2LTHE | KOYO | LS141 |
57TB3705 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
62TB0632B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2JZ-GE | NSK | 3000 JZS149 |
DG358028W2RSC4 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 2L,2LT | KOYO | LS120 |
SF0859/2E | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | 1GE | NTN | GS136V |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS136V |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS151H |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 2LTE,2LTHE | KOYO | LS131H |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GEU | KOYO | GS120G |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS131H |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS136V |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 1GGE,1GGZE | KOYO | GS131 |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS131 |
52TB058B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NSK | 2000 GS130G |
64TB051B01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 7M-GE | NSK | 3000 MS135 |
DG358028W2RSC4 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 3YPU | KOYO | YS120 |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-GZE | NTN | GS131H |
60TB062B01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
DAC4382W-3CS79 | 豐田 CROWN(皇冠) | 前輪 | 1UZFE | KOYO | UZS145 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GEU | KOYO | GS120 |
28BSC01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 轉向管柱上 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
52TB058B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NSK | 2000 GS131 |
62TB0813B01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | 2400 LS130W |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1JZGE | KOYO | JZS141 |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-GZE | NTN | GS130G |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 1GE,1GFE | KOYO | GS131 |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022