軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
50TKB3504BRA | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
---|---|---|---|---|---|
60TB026B02 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2L/2L-T/2L-THE | NSK | 2400 LS120 |
SF0859/2E | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | 2L | NTN | LS136V |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 1GGE,1GGZE | KOYO | GS131 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 1GFE | KOYO | GS141 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 1GEU | KOYO | GS120G |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS131 |
57TB3705 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS171W |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 2LTE,2LTHE | KOYO | LS130W |
52TB058B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-GZE | NSK | 2000 GS130G |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-E | NTN | GS130 |
DAC3577W-3SC80 | 豐田 CROWN(皇冠) | 前輪 | 2JZGE | KOYO | JZS149 |
17887R/831RNES4B** | 豐田 CROWN(皇冠) | 差速器 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
57TB0401A | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 2LTE,2LTHE | KOYO | LS130 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GE,1GFE | KOYO | GS130G |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 7MGE | KOYO | MS135 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | JZS133|3000 DOHC |
DAC358047BW-C00014 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 2L,2LT | KOYO | LS120 |
62TB0804B03B | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | 2400 LS130 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-E | NTN | GS136V |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS125|3000 DOHC |
60TB062B01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS123|2800 FOR AUSTRALIA |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 7MGE | KOYO | MS135 |
62TB0632B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2JZ-GE | NSK | 3000 JZS135 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 2L,2LT | KOYO | LS130 |
SF0859/2E | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | MP | NTN | MS130 |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 1GFE,1GGZE | KOYO | GS131H |
62TB0804B03B | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2L-THE | NSK | 2400 LS131H |
18BSC01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 轉向管柱上 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
62TB0804B03B | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | 2400 LS136V |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | MS132|2800 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 2LT,2LTHE | KOYO | LS120G |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS151 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 2JZGE | KOYO | JZS143 |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | YS132|2200 |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS136V |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 7MGE | KOYO | MS137 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 1GE,1GFE | KOYO | GS136V |
52TB058B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | 2000 GS131 |
DG358028W2RSC4 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 1GEU | KOYO | GS120 |
DAC3577W-3SC80 | 豐田 CROWN(皇冠) | 前輪 | 1UZFE | KOYO | UZS141 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 1GE,1GFE | KOYO | GS131 |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 2JZGE | KOYO | JZS133 |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS151H |
60TB026B02 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2L | NSK | 2400 LS126V |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 2JZGE | KOYO | JZS135 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 1GGZEU | KOYO | GS121 |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022