軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS136V |
---|---|---|---|---|---|
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1UZFE | KOYO | UZS131 |
64TB051B01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 7M-GE | NSK | 3000 MS137 |
DAC4380ACS69 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 2JZGE | KOYO | JZS149 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 1GEJ | KOYO | GS126V |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GFE | KOYO | GS141 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 1GFE,1GGZE | KOYO | GS131H |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS141 |
40TKD07 | 豐田 CROWN(皇冠) | 分離軸承 | 5M | NSK | MS122|2800 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | MS132|2800 WAGON |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS125|3000 DOHC |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GGZE | KOYO | GS130G |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS130 |
HI-CAPTR0708-1YR | 豐田 CROWN(皇冠) | 主動錐齒輪大端后 | 5M 2800 CC FR | OTHER | MS132 |
DG358028W2RSC4 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 3YP,3YPE | KOYO | YS130 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 2LTHE | KOYO | LS120 |
57TB3705 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS151 |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 1JZGE | KOYO | JZS141 |
BA31Z-2A | 豐田 CROWN(皇冠) | 轉向管柱下 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
62TB0813B01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | - | NSK | 2400 LS136V |
HI-CAPTRA0607RYR | 豐田 CROWN(皇冠) | 主動錐齒輪大端前 | 5M 2800 CC FR | OTHER | MS132 |
62TB063B12 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 6M-GEU | NSK | 3000 MS125 |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | MPU,MTEU | KOYO | MS120 |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS130 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | MPU,MTEU | KOYO | MS120 |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | MP | KOYO | MS130 |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-E | NTN | GS130 |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GXS12 |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS130G |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS131 |
HR32006XJ | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | MS125|3000 DOHC |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外后輪 | 1UZFE | KOYO | UZS131 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | MS123|2800 FOR AUSTRALIA |
62TB063B12 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊裝置 | 5M 2800 CC FR | NSK | MS132 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS123|2800 DOHC |
LM12749RG/711RGNES01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(外) | - | NSK | MS132|2800 ROYAL SALOON |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 1GGP | KOYO | GS130 |
32006JR | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 6MGEU | KOYO | MS125 |
54TB0507B01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NSK | 2000 GS130G |
LM12749/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 外前輪 | 3YPU | KOYO | YS120 |
L68149RG/111RGNES-01 | 豐田 CROWN(皇冠) | 軸承(內) | - | NSK | GS131|2000 DOHC |
L68149/11 | 豐田 CROWN(皇冠) | 內前輪 | 2LTE,2LTHE | KOYO | LS141 |
32007JR/1YD | 豐田 CROWN(皇冠) | 內后輪 | 7MGE | KOYO | MS137 |
DAC358047BW-C00014 | 豐田 CROWN(皇冠) | 后輪 | 2LTHE | KOYO | LS120 |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS141 |
NEP52-020A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-E | NTN | GS130 |
62TB0632B05 | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 2JZ-GE | NSK | 3000 JZS133 |
NEP54-002A-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 張緊輪 | 1G-FE | NTN | GS136V |
NEP57.6-001B-1P | 豐田 CROWN(皇冠) | 惰輪 | 1G-FE | NTN | GS151H |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022