深溝球軸承, ICOS油封軸承單元 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
15 | 35 | 11 | 13,2 | 8,06 | 3,75 | 0,16 | 12000 | 0,048 | ICOS-D1B02-TN9 * |
SKF深溝球軸承ICOS-D1B02-TN9 *屬于滾動軸承,它是ICOS油封軸承單元的深溝球軸承,內徑:15,外徑:35,厚度11,SKFICOS-D1B02-TN9 *主要應用于醫L器械、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFICOS-D1B02-TN9 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004