深溝球軸承, ICOS油封軸承單元 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
17 | 40 | 12 | 14,2 | 9,95 | 4,75 | 0,2 | 11000 | 0,071 | ICOS-D1B03-TN9 * |
SKF深溝球軸承ICOS-D1B03-TN9 *屬于滾動軸承,它是ICOS油封軸承單元的深溝球軸承,內徑:17,外徑:40,厚度12,SKFICOS-D1B03-TN9 *主要應用于自動化設備、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFICOS-D1B03-TN9 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004