球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
110 | 180 | 46 | 355 | 510 | 53 | 3200 | 4000 | 5,95 | 23024 CCK/W33 + H 3024 * |
SKF球面滾子軸承23024 CCK/W33 + H 3024 *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內徑:110,外徑:180,厚度46,SKF23024 CCK/W33 + H 3024 *主要應用于汽車、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF23024 CCK/W33 + H 3024 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004