聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
主要數據尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態1) | 靜態2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
10 | 26 | 8 | 0,13 | 0,09 | 1900 | 0,0062 | 6000/HR11TN |
SKF工程產品6000/HR11TN屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產品,內徑:10,外徑:26,厚度8,SKF6000/HR11TN主要應用于中型及大型電動機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF6000/HR11TN的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004