聚合物球軸承,單列球軸承, PP/PP/stainless steel/PP | ||||||||
主要數據尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態1) | 靜態2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
50 | 80 | 16 | 0,405 | 0,31 | 530 | 0,067 | 6010/HR22T2 |
SKF工程產品6010/HR22T2屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產品,內徑:50,外徑:80,厚度16,SKF6010/HR22T2主要應用于家電、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF6010/HR22T2的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004