聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
主要數據尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態1) | 靜態2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
35 | 62 | 9 | 0,41 | 0,27 | 800 | 0,032 | 16007/HR11TN |
SKF工程產品16007/HR11TN屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產品,內徑:35,外徑:62,厚度9,SKF16007/HR11TN主要應用于汽車轉向銷、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF16007/HR11TN的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004