軸承型號 | 應(yīng)用車型 | 安裝位置 | 發(fā)動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
LM11749RG/710RGNES01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(外) | - | NSK | TE71|1600 VAN & WAGON FOR SOUTH AFRICA |
---|---|---|---|---|---|
LM11749RG/710RGNES01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(外) | - | NSK | KE70|1300 VAN FOR SOUTH AFRICA |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 3E | KOYO | EE98V |
38BWD01A1-A-CA147*03 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | - | NSK | AE82|1600 FOR SOUTH AFRICA |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 2C | KOYO | CE109V |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 4AF,4AFE | KOYO | AE95 |
DG306725W2RSC4-C06 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 1C | KOYO | CE71V |
L45449/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 內(nèi)前輪 | 5KJ | KOYO | KE74V |
B30-39GC4-C006 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE95|1600 DOHC 4WD FOR AUSTRALIA |
LM12749RG/710RGPN-01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(外) | - | NSK | EE97|1300 WAGON |
28BWK12-Y-2CP4** | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE100|1500 |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 1C | KOYO | CE90 |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 5AFE | KOYO | AE91 |
LM67048/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 內(nèi)后輪 | 1C | KOYO | CE97G |
55ST55T1XDDWA18 CG-01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
DG306725W2RSC4-C06 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 1C | KOYO | CE72G |
LM12749RG/710RGPN-01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(外) | - | NSK | EE105|1300 WAGON |
L68149R/110R | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(內(nèi)) | - | NSK | EE108|1500 WAGON |
62TB0520B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 1C | NSK | 1800 CE90 |
28BWD01ACA60 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE92|1600 DOHC |
62TB0103 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
62TB0520B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 1C | NSK | 1800 CE96V |
LM11749R/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 外前輪 | 4KU | KOYO | KE73G |
28BWK12-Y-2CP4** | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | EE100|1300 |
28BWD01ACA60 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE92|1600 DOHC |
L68149R/110R | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(內(nèi)) | - | NSK | EE104|1500 DOHC WAGON |
LM12749/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 外后輪 | 3E | KOYO | EE108G |
LM11949/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 外后輪 | 3E | KOYO | EE98V |
DAC286142AWCS40 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 2ALU | KOYO | AE80 |
62TB0103 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
LM11749R/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 外前輪 | 5KJ | KOYO | KE74V |
DAC3871W-1CS74 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 5AFHE | KOYO | AE91 |
LM12749/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 外后輪 | 3E | KOYO | EE98V |
DG306725W2RSC4-C06 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 4KU | KOYO | KE73G |
L45449R/410R | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(內(nèi)) | - | NSK | TE71|1600 VAN & WAGON FOR SOUTH AFRICA |
62TB0103 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
38BWD01A1-A-CA147*03 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | - | NSK | AE82|1600 FOR AUSTRALIA |
62TB0103 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
62TB0520B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 2C | NSK | 2000 CE100 |
52TB0529B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 3A-LU | NSK | 1500 AE81 |
62TB0520B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 2C | NSK | 2000 CE104 |
L45449R/410R | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(內(nèi)) | - | NSK | KE70|1300 |
28BWK12-Y-2CP4** | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE101|1600 DOHC GTAPEX W/O A.B.S. |
DAC3871W-1CS74 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 5AFE | KOYO | AE91 |
38BWD12CA145 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | - | NSK | EE101|1300 DOHC |
28BWK12-Y-2CP4** | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | EE101|1300 DOHC |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 2E | KOYO | EE106V |
62TB0103 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
B30-39GC4-C006 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | CE80|1800 DIESEL |
54TB0504 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區(qū)津京電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網(wǎng)站 版權(quán)所有2013-2022