軸承型號 | 應(yīng)用車型 | 安裝位置 | 發(fā)動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
B30-39GC4-C006 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | TE72|1800 FOR SOUTH AFRICA |
---|---|---|---|---|---|
62TB0520B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 2C | NSK | 2000 CE106V |
LM12749/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 外后輪 | 5EFE | KOYO | EE103V |
DAC3874W-6CS84 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 4AFE,4AGE | KOYO | AE101 |
38BWD01A1-A-CA147*03 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | - | NSK | AE82|1600 DOHC |
38BWD12CA145 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | - | NSK | AE101|1600 DOHC |
38BWD12CA145 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | - | NSK | AE95|1600 DOHC 4WD FOR AUSTRALIA |
46T080604LFTCS53 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 4AFE | KOYO | AE104 |
L68149/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 內(nèi)后輪 | 3E | KOYO | EE108G |
56TB0503B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 5E-FE | NSK | 1500 EE103V |
LM11749RG/710RGNES01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(外) | - | NSK | KE70|1300 VAN & WAGON FOR AUSTRALIA |
LM11749R/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 外前輪 | 1C | KOYO | CE71V |
L45449R/410R | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(內(nèi)) | - | NSK | KE70|1300 VAN FOR SOUTH AFRICA |
28BWD01ACA60 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE82|1600 FOR AUSTRALIA |
LM12749R/710R | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(外) | - | NSK | EE105|1300 WAGON |
DAC357245CW2RS | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 4AGEU | KOYO | AT86 |
52TB0529B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 5A-F | NSK | 1500 AE91G |
28BWK12-Y-2CP4** | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | EE101|1300 DOHC |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 2E | KOYO | EE96V |
62TB0103 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
L45449R/410R | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(內(nèi)) | - | NSK | TE72|1800 FOR AUSTRALIA |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 2C | KOYO | CE106V |
28BWK12-Y-2CP4** | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE100|1500 |
LM11949/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 外后輪 | 1C | KOYO | CE96V |
28BWD01ACA60 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE82|1600 FOR SOUTH AFRICA |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 3E | KOYO | EE108G |
38BWD12CA145 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | - | NSK | AE95|1600 DOHC 4WD |
DAC286142AWCS40 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 5AF | KOYO | AT91G |
DAC286142AWCS40 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 4AGZE | KOYO | AE92 |
L45449/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 內(nèi)前輪 | 4AGEU | KOYO | AE86 |
28BWK12-Y-2CP4** | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE101|1600 DOHC GTAPEX W/O A.B.S. |
DG357226W2RSC4 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | 4AGEU | KOYO | AE86 |
LM11749RG/710RGNES01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(外) | - | NSK | AE71|1600 |
LM67048/10 | 豐田 COROLLA(花冠) | 內(nèi)后輪 | 2E | KOYO | EE96V |
62TB0103 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
50TB0101 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
LM12749R/710R | 豐田 COROLLA(花冠) | 軸承(外) | - | NSK | EE108|1500 WAGON |
DAC3874W-6CS84 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 2ALU | KOYO | AE80 |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 1C | KOYO | CE97G |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 2E | KOYO | EE90 |
28BWD01ACA60 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE82|1600 FOR AUSTRALIA |
56TB0503B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 4E-FE | NSK | 1300 EE101 |
B30-39GC4-C006 | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | KE70|1300 |
50TB0101 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
62TB0103 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | - | NSK | - |
DAC3874W-6CS84 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 4AGELU | KOYO | AE82 |
57TB0505B01 | 豐田 COROLLA(花冠) | 張緊輪 | 4A-FE | NSK | 1600 AE101 |
DAC3872W-8CS81 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 2C | KOYO | CE100 |
DAC3874W-6CS84 | 豐田 COROLLA(花冠) | 前輪 | 2ELU | KOYO | EE80 |
28BWK12-Y-2CP4** | 豐田 COROLLA(花冠) | 后輪 | - | NSK | AE101|1600 DOHC |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區(qū)津京電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進(jìn)口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網(wǎng)站 版權(quán)所有2013-2022