組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
70 | 85 | 40 | 44,6 | 98 | 43,6 | 137 | 12,2 | 5,1 | 0,097 | 3400 | 4500 | 0,50 | NKX 70 |
SKF組合滾針軸承NKX 70屬于滾動軸承,它是滾針/推力球軸承的組合滾針軸承,內徑:70,外徑:85,厚度40,SKFNKX 70主要應用于 汽車減震器、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKX 70的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004