組合式滾針軸承, 滾針/推力球軸承 | ||||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
17 | 26 | 25 | 12,3 | 16,6 | 10,8 | 19,6 | 1,96 | 0,735 | 0,002 | 8500 | 12000 | 0,053 | NKX 17 |
SKF組合滾針軸承NKX 17屬于滾動軸承,它是滾針/推力球軸承的組合滾針軸承,內徑:17,外徑:26,厚度25,SKFNKX 17主要應用于農業、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFNKX 17的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004