Y-型軸承帶法蘭單元, 方形鑄造軸承座,緊定套, 英制軸承 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 質量 | 型號 | |||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | 無緊定套 | ||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
![]() | |||||||||||||
38,1 | 38 | 105 | 137 | 50,5 | 33,2 | 21,6 | 4300 | 2,1 | FYJ 45 KF | FYJ 509 | YSA 209-2FK | HE 2309 |
SKFY-軸承法蘭單元FYJ 45 KF屬于軸承單元,它是方形鑄造軸承座,緊定套的Y-軸承法蘭單元,內徑:38,外徑:38.1,厚度105,SKFFYJ 45 KF主要應用于軋鋼機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFFYJ 45 KF的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004