Y-型軸承帶法蘭單元, 方形鑄造軸承座,緊定套, 公制軸承 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 質量 | 型號 | |||||||||
動態 | 靜態 | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | 無緊定套 | ||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
![]() | |||||||||||||
35 | 36 | 102 | 130 | 48 | 30,7 | 19 | 4800 | 1,75 | FYJ 40 KF | FYJ 508 | YSA 208-2FK | H 2308 |
SKFY-軸承法蘭單元FYJ 40 KF屬于軸承單元,它是方形鑄造軸承座,緊定套的Y-軸承法蘭單元,內徑:35,外徑:36,厚度102,SKFFYJ 40 KF主要應用于裝卸搬運機械和各類產業機械、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFFYJ 40 KF的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004