CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請(qǐng)查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
670 | 1150 | 345 | 12700 | 24000 | 1430 | 360 | 480 | 1800 | C 31/710 KMB + OH 31/710 HE * | ** |
SKFCARB?圓環(huán)滾子軸承C 31/710 KMB + OH 31/710 HE *屬于滾動(dòng)軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環(huán)滾子軸承,內(nèi)徑:670,外徑:1150,厚度345,SKFC 31/710 KMB + OH 31/710 HE *主要應(yīng)用于軋鋼機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買(mǎi)或者了解更多關(guān)于SKFC 31/710 KMB + OH 31/710 HE *的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004