球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
470 | 920 | 336 | 10600 | 17300 | 1060 | 360 | 500 | 1100 | 232/500 CAK/W33 + OH 32/500 H * |
SKF球面滾子軸承232/500 CAK/W33 + OH 32/500 H *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內徑:470,外徑:920,厚度336,SKF232/500 CAK/W33 + OH 32/500 H *主要應用于汽車、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF232/500 CAK/W33 + OH 32/500 H *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004