球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
110 | 215 | 76 | 695 | 930 | 93 | 2000 | 2800 | 14,7 | 23224 CCK/W33 + H 2324 |
SKF球面滾子軸承23224 CCK/W33 + H 2324屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的球面滾子軸承,內(nèi)徑:110,外徑:215,厚度76,SKF23224 CCK/W33 + H 2324主要應(yīng)用于塔吊、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF23224 CCK/W33 + H 2324的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004