CARB圓環滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
950 | 1580 | 462 | 22800 | 45500 | 2500 | 220 | 300 | 4300 | C 31/1000 KMB + OH 31/1000 HE * | ** |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 31/1000 KMB + OH 31/1000 HE *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環滾子軸承,內徑:950,外徑:1580,厚度462,SKFC 31/1000 KMB + OH 31/1000 HE *主要應用于械儀器儀表、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 31/1000 KMB + OH 31/1000 HE *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004