CARB圓環滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
35 | 80 | 23 | 90 | 86,5 | 10,2 | 8000 | 11000 | 0,69 | C 2208 KTN9 + H 308 E * | - |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 2208 KTN9 + H 308 E *屬于滾動軸承,它是帶緊定套的的CARB?圓環滾子軸承,內徑:35,外徑:80,厚度23,SKFC 2208 KTN9 + H 308 E *主要應用于馬達、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 2208 KTN9 + H 308 E *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004