圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOSN/GWSI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
385,762 | 514,35 | 317,5 | 317,5 | 4800 | 10000 | 780 | 175 | BT4B 334042 E1/C575 * |
SKF圓錐滾子軸承BT4B 334042 E1/C575 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結(jié)構(gòu)的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:385.762,外徑:514.35,厚度317.5,SKFBT4B 334042 E1/C575 *主要應用于馬達、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT4B 334042 E1/C575 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004