圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQO/GWI/GW, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
406,4 | 546,1 | 288,925 | 288,925 | 4 650 | 10 200 | 815 | 186 | BT4B 330650 EX/C500 * |
SKF圓錐滾子軸承BT4B 330650 EX/C500 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內(nèi)徑:406.4,外徑:546.1,厚度288.925,SKFBT4B 330650 EX/C500 *主要應用于軋鋼機輥頸及減速裝置、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT4B 330650 EX/C500 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004