圓錐滾子軸承, 四列,TQO結構, TQOSN/GWISO, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
406,4 | 546,1 | 288,925 | 288,925 | 4180 | 9500 | 750 | 180 | BT4B 328838 BG/HA1VA902 * |
SKF圓錐滾子軸承BT4B 328838 BG/HA1VA902 *屬于滾動軸承,它是四列,TQO結構的圓錐滾子軸承,內徑:406.4,外徑:546.1,厚度288.925,SKFBT4B 328838 BG/HA1VA902 *主要應用于農業、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBT4B 328838 BG/HA1VA902 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004