球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 兩面密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
60 | 130 | 53 | 310 | 335 | 36,5 | - | 1100 | 3,4 | BS2-2312-2CSK/VT143 * |
SKF球面滾子軸承BS2-2312-2CSK/VT143 *屬于滾動(dòng)軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內(nèi)徑:60,外徑:130,厚度53,SKFBS2-2312-2CSK/VT143 *主要應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBS2-2312-2CSK/VT143 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004