CARB圓環滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內孔, 與保持架 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
460 | 680 | 163 | 4000 | 7500 | 510 | 700 | 950 | 200 | C 3092 KM/HA3C4 * | - |
SKFCARB?圓環滾子軸承C 3092 KM/HA3C4 *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的CARB?圓環滾子軸承,內徑:460,外徑:680,厚度163,SKFC 3092 KM/HA3C4 *主要應用于電機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFC 3092 KM/HA3C4 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004