球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
500 | 830 | 264 | 7650 | 12900 | 830 | 380 | 700 | 560 | 231/500 CAK/W33 * |
SKF球面滾子軸承231/500 CAK/W33 *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內(nèi)徑:500,外徑:830,厚度264,SKF231/500 CAK/W33 *主要應用于軋鋼機輥頸及減速裝置、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF231/500 CAK/W33 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004