滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 體積 | 型號 | |||||
滾子 | ||||||||||
動態 | 靜態 | 動態 | 靜態 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
160 | 250 | 140 | 1100 | 1830 | 200 | 450 | 640 | 26 | BNTB 326247/HB1 |
SKF分度滾子單元BNTB 326247/HB1屬于滾動軸承,它是滾子分度單元的分度滾子單元,內徑:160,外徑:250,厚度140,SKFBNTB 326247/HB1主要應用于燃氣輪機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBNTB 326247/HB1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004