滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 體積 | 型號(hào) | |||||
滾子 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
120 | 210 | 114 | 330 | 455 | 53 | 216 | 310 | 19,0 | 319181/HB2 |
SKF分度滾子單元319181/HB2屬于滾動(dòng)軸承,它是滾子分度單元的分度滾子單元,內(nèi)徑:120,外徑:210,厚度114,SKF319181/HB2主要應(yīng)用于家電、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF319181/HB2的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004