圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
508 | 762 | 139,7 | 4900 | 26500 | 1660 | 56 | 220 | 450 | 40,5 | BGSB 358371 | - |
SKF圓柱滾子推力軸承BGSB 358371屬于滾動軸承,它是軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件的圓柱滾子推力軸承,內徑:508,外徑:762,厚度139.7,SKFBGSB 358371主要應用于馬達、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBGSB 358371的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004