圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
980 | 1120 | 120 | 3200 | 22000 | 1220 | 39 | 130 | 260 | 180 | BGSB 358272 | - |
SKF圓柱滾子推力軸承BGSB 358272屬于滾動(dòng)軸承,它是軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件的圓柱滾子推力軸承,內(nèi)徑:980,外徑:1120,厚度120,SKFBGSB 358272主要應(yīng)用于成形機(jī)、等領(lǐng)域。如果您需要購(gòu)買或者了解更多關(guān)于SKFBGSB 358272的信息, 歡迎撥打訂購(gòu)熱線:022-27921004