圓柱滾子推力軸承, 軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件 | ||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 | 圓柱滾子和保持架止推組件 | |||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | ||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||
![]() | ||||||||||||
330 | 495 | 89 | 2240 | 12000 | 865 | 1,2 | 300 | 600 | 66,0 | BGSB 358345 | - |
SKF圓柱滾子推力軸承BGSB 358345屬于滾動軸承,它是軸承 / 圓柱滾子和保持架止推組件的圓柱滾子推力軸承,內徑:330,外徑:495,厚度89,SKFBGSB 358345主要應用于中型及大型電動機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKFBGSB 358345的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004