圓柱滾子軸承, 雙列, NNU.7 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
630 | 850 | 218 | 218 | 4400 | 11800 | 860 | 400 | 600 | 360 | BC2-8012/HB1 |
SKF圓柱滾子軸承BC2-8012/HB1屬于滾動軸承,它是雙列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:630,外徑:850,厚度218,SKFBC2-8012/HB1主要應(yīng)用于減速機、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFBC2-8012/HB1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004