圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
900 | 1420 | 515 | 515 | 22000 | 47500 | 3000 | 280 | 360 | 3180 | NNU 41/900 K30M/W33 |
SKF圓柱滾子軸承NNU 41/900 K30M/W33屬于滾動(dòng)軸承,它是雙列的圓柱滾子軸承,內(nèi)徑:900,外徑:1420,厚度515,SKFNNU 41/900 K30M/W33主要應(yīng)用于儀器儀表、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKFNNU 41/900 K30M/W33的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004