角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, super-precision | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
110 | 140 | 16 | 30,2 | 38 | 1,46 | 7500 | 12000 | 0,505 | 71822 ACD/P4 | SEA110 7CE3 |
SKFAngular contact ball bearings71822 ACD/P4屬于超高精密軸承,它是角接觸球軸承, 精密的Angular contact ball bearings,內(nèi)徑:110,外徑:140,厚度16,SKF71822 ACD/P4主要應(yīng)用于木工機(jī)械、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF71822 ACD/P4的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004