角接觸球軸承, 精密, ACD, contact angle 25°, hybrid, super-precision | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態 | 靜態 | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() | |||||||||||
110 | 140 | 16 | 30,2 | 38 | 1,46 | 9000 | 14000 | 0,453 | 71822 ACD/HCP4 | SEA110 /NS 7CE3 |
SKFAngular contact ball bearings71822 ACD/HCP4屬于超高精密軸承,它是角接觸球軸承, 精密的Angular contact ball bearings,內徑:110,外徑:140,厚度16,SKF71822 ACD/HCP4主要應用于輸送等機械上、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF71822 ACD/HCP4的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004