聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
12 | 37 | 12 | 0,31 | 0,21 | 1300 | 0,022 | 6301/HR11QN |
SKF工程產(chǎn)品6301/HR11QN屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,單列球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:12,外徑:37,厚度12,SKF6301/HR11QN主要應(yīng)用于鍛壓機(jī)床、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF6301/HR11QN的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004