聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/stainless steel/POM | ||||||||
主要數據尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態1) | 靜態2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
20 | 40 | 14 | 0,86 | 0,69 | 460 | 0,021 | 51204 V/HR11T1 |
SKF工程產品51204 V/HR11T1屬于滾動軸承,它是聚合物球軸承,推力球軸承的工程產品,內徑:20,外徑:40,厚度14,SKF51204 V/HR11T1主要應用于農業、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF51204 V/HR11T1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004