聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/stainless steel/POM | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài)1) | 靜態(tài)2) | 最大3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() | ||||||||
25 | 47 | 15 | 0,93 | 0,75 | 400 | 0,029 | 51205 V/HR11T1 |
SKF工程產(chǎn)品51205 V/HR11T1屬于滾動(dòng)軸承,它是聚合物球軸承,推力球軸承的工程產(chǎn)品,內(nèi)徑:25,外徑:47,厚度15,SKF51205 V/HR11T1主要應(yīng)用于擠壓機(jī) 、等領(lǐng)域。如果您需要購買或者了解更多關(guān)于SKF51205 V/HR11T1的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004