圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
479,425 | 679,45 | 276,225 | 222,25 | 5010 | 12700 | 915 | 302 | 331657 |
SKF圓錐滾子軸承331657屬于滾動軸承,它是雙列,TDO結構的圓錐滾子軸承,內徑:479.425,外徑:679.45,厚度276.225,SKF331657主要應用于燃氣輪機、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF331657的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004