圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
415,925 | 590,55 | 244,475 | 193,675 | 3910 | 9650 | 735 | 205 | 331656 |
SKF圓錐滾子軸承331656屬于滾動軸承,它是雙列,TDO結構的圓錐滾子軸承,內徑:415.925,外徑:590.55,厚度244.475,SKF331656主要應用于汽車轉向銷、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF331656的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004