圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結構, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態 | 靜態 | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
558,8 | 736,6 | 225,425 | 177,8 | 4290 | 11,6 | 815 | 150 | 331640 A |
SKF圓錐滾子軸承331640 A屬于滾動軸承,它是雙列,TDO結構的圓錐滾子軸承,內徑:558.8,外徑:736.6,厚度225.425,SKF331640 A主要應用于馬達、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF331640 A的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004