球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() | ||||||||||
280 | 500 | 176 | 3250 | 4900 | 365 | 800 | 1100 | 150 | 23256 CC/W33 * |
SKF球面滾子軸承23256 CC/W33 *屬于滾動軸承,它是圓柱和圓錐孔的球面滾子軸承,內(nèi)徑:280,外徑:500,厚度176,SKF23256 CC/W33 *主要應用于工程液壓油缸、等領域。如果您需要購買或者了解更多關于SKF23256 CC/W33 *的信息, 歡迎撥打訂購熱線:022-27921004